Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:32.521
Eindeutige Id:STEAM_0:0:32027734
Steam Community:76561198024321196
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Okt 2023 16:48:47 (Gesamt: 1.484 Verbindungen)
Verbindungszeit:14 Tage 19:36:07 Stunden
Durch. Ping:6,60ms (Latenz: 3,30ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 11T 16:04h 1.249 mal 79% 1,94
Counter-Terrorist 3T 02:29h 315 mal 20% 2,10
Spectator 0T 00:07h 10 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 8.480 mal 16.960
Double Kill (2 kills) 3.449 mal 3.449
Spawn with the Bomb 2.272 mal 4.544
All Terrorists eliminated 2.211 mal 4.422
Drop the Bomb 1.508 mal -3.016
Triple Kill (3 kills) 1.364 mal 2.728
Pick up the Bomb 920 mal 1.840
Plant the Bomb 812 mal 8.120
Terrorists bombed the target 584 mal 2.920
Domination (4 kills) 474 mal 1.422
Counter-Terrorists defused the bomb 211 mal 1.055
Rampage (5 kills) 132 mal 528
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 95 mal 0
Defuse the Bomb 39 mal 390
Mega Kill (6 kills) 29 mal 145
Ownage (7 kills) 12 mal 72
Kill a Hostage 3 mal -45

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 2T 02:41h 2.713 13% 1.263 2,15 - 0% 0%
de_aztec 1T 15:40h 1.987 9% 1.124 1,77 - 0% 0%
de_inferno 1T 04:14h 1.285 6% 774 1,66 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1T 02:52h 1.513 7% 661 2,29 - 0% 0%
de_berzerker 0T 21:37h 1.206 6% 630 1,91 - 0% 0%
$2000$ 0T 18:49h 2.700 13% 1.111 2,43 - 0% 0%
de_nuke 0T 18:32h 912 4% 513 1,78 - 0% 0%
de_abaddon 0T 16:09h 1.026 5% 480 2,14 - 0% 0%
de_alexandra 0T 11:28h 690 3% 378 1,83 - 0% 0%
de_cache 0T 09:55h 541 3% 282 1,92 - 0% 0%
de_cloister 0T 09:23h 487 2% 261 1,87 - 0% 0%
fy_pool_day 0T 08:05h 1.437 7% 573 2,51 - 0% 0%
de_train 0T 08:02h 316 1% 241 1,31 - 0% 0%
de_mirage 0T 07:30h 350 2% 214 1,64 - 0% 0%
de_clan1_mill 0T 06:37h 319 1% 205 1,56 - 0% 0%
de_winterdust2 0T 06:25h 325 2% 167 1,95 - 0% 0%
de_kabul 0T 05:32h 255 1% 144 1,77 - 0% 0%
de_dust 0T 04:58h 279 1% 152 1,84 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 04:53h 234 1% 122 1,92 - 0% 0%
de_dust2002 0T 04:44h 216 1% 128 1,69 - 0% 0%
$3000$ 0T 03:47h 485 2% 202 2,40 - 0% 0%
de_barcelona 0T 03:39h 175 1% 93 1,88 - 0% 0%
de_chateau 0T 03:38h 179 1% 112 1,60 - 0% 0%
de_tuscan 0T 03:17h 182 1% 114 1,60 - 0% 0%
de_cbble 0T 03:04h 109 1% 72 1,51 - 0% 0%
de_aztec_2x2 0T 02:48h 144 1% 60 2,40 - 0% 0%
de_nuke_2x2 0T 02:01h 79 0% 41 1,93 - 0% 0%
de_oc2 0T 01:47h 110 1% 53 2,08 - 0% 0%
de_westwood 0T 01:46h 79 0% 53 1,49 - 0% 0%
dm_aztec_maso3 0T 01:33h 104 0% 53 1,96 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0T 01:16h 80 0% 49 1,63 - 0% 0%
de_hell 0T 00:59h 47 0% 30 1,57 - 0% 0%
cs_mansion 0T 00:54h 44 0% 29 1,52 - 0% 0%
cs_office 0T 00:53h 53 0% 27 1,96 - 0% 0%
de_sultan 0T 00:52h 36 0% 24 1,50 - 0% 0%
de_mirage_2x2 0T 00:52h 51 0% 24 2,13 - 0% 0%
css_overpass 0T 00:52h 55 0% 21 2,62 - 0% 0%
de_agrena 0T 00:50h 36 0% 21 1,71 - 0% 0%
de_russka 0T 00:46h 31 0% 13 2,38 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:46h 26 0% 26 1,00 - 0% 0%
de_6patba 0T 00:39h 27 0% 15 1,80 - 0% 0%
de_korfez32 0T 00:37h 33 0% 18 1,83 - 0% 0%
de_clan2_fire 0T 00:35h 14 0% 17 0,82 - 0% 0%
de_clan1_mill_2x2 0T 00:34h 24 0% 6 4,00 - 0% 0%
de_dust2002_winter 0T 00:32h 14 0% 13 1,08 - 0% 0%
de_emir 0T 00:32h 19 0% 24 0,79 - 0% 0%
de_go_go_go 0T 00:31h 53 0% 24 2,21 - 0% 0%
de_dust2002_2x2 0T 00:30h 32 0% 10 3,20 - 0% 0%
de_alexandra_2x2 0T 00:30h 27 0% 21 1,29 - 0% 0%
cs_pf_dust 0T 00:26h 33 0% 26 1,27 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 15.858 74% 3.261 30% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.337 16% 3.786 35% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 713 3% 752 7% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 408 2% 453 4% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 349 2% 320 3% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 148 1% 385 4% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 137 1% 1.107 10% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 112 1% 38 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 79 0% 48 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 69 0% 114 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 68 0% 90 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 67 0% 31 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 61 0% 69 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 35 0% 42 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 28 0% 54 1% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 17 0% 21 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 14 0% 10 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 7 0% 12 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 6 0% 1 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% 1 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: